300JPWQ1000-25-3400-110不銹鋼攪勻式污水泵概述:
300JPWQ1000-25-3400-110不銹鋼攪勻式污水泵是根據用戶實際的要求以及安裝使用條件,方式的不同,結合本公司多年的實際經驗設計而成,本系列產品具有安裝使用方便,攪拌直徑大,產品形式多樣。該產品是在普通潛水排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵,排污能力,一次性完成了排水,除淤,節約了運行成本,是具有明顯的先進性和用性的環保產品。
300JPWQ1000-25-3400-110不銹鋼攪勻式污水泵型號解讀:
例如:300JPWQ1000-25-3400-110
300=泵出口口徑(mm)
JPWQ=不銹鋼攪勻式污水泵
1000=流量(m3/h)
25=揚程(m)
3400=攪勻范圍(mm)
110=功率(KW)
(可以選配自動耦合裝置)
不銹鋼攪勻式潛水排污泵型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (mm) |
攪拌直徑 (mm) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
功率 (KW) |
50JPWQ12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | 1.5 |
50JPWQ20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | 1.1 |
50JPWQ10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | 1.1 |
50JPWQ15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | 2.2 |
50JPWQ25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | 2.2 |
50JPWQ15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | 2.2 |
50JPWQ20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | 2.2 |
50JPWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | 3 |
50JPWQ17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | 3 |
50JPWQ25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | 4 |
50JPWQ40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | 4 |
50JPWQ25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | 5.5 |
50JPWQ40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | 7.5 |
65JPWQ25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | 3 |
65JPWQ37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | 3 |
65JPWQ25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | 4 |
80JPWQ40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | 2.2 |
80JPWQ29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | 2.2 |
80JPWQ43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | 4 |
80JPWQ50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | 3 |
80JPWQ40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | 4 |
80JPWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | 4 |
80JPWQ35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | 5.5 |
80JPWQ50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | 7.5 |
80JPWQ50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | 7.5 |
100JPWQ80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | 4 |
100JPWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | 5.5 |
100JPWQ70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | 5.5 |
100JPWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | 7.5 |
100JPWQ80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | 7.5 |
100JPWQ50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | 11 |
100JPWQ70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | 7.5 |
100JPWQ100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | 15 |
100JPWQ80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | 15 |
150JPWQ150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | 7.5 |
150JPWQ210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | 7.5 |
150JPWQ250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | 7.5 |
150JPWQ150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | 11 |
150JPWQ200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | 15 |
150JPWQ65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | 18.5 |
150JPWQ180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | 18.5 |
150JPWQ150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | 18.5 |
150JPWQ110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | 18.5 |
150JPWQ300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | 22 |
150JPWQ130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | 22 |
150JPWQ100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | 30 |
200JPWQ300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | 11 |
200JPWQ250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | 15 |
200JPWQ300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | 15 |
200JPWQ250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | 18.5 |
200JPWQ400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | 22 |
200JPWQ200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | 22 |
200JPWQ250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | 30 |
250JPWQ600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | 22 |
250JPWQ600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | 30 |
250JPWQ600-20-3000-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | 55 |
250JPWQ600-25-3000-75 | 250 | 600 | 25 | 3000 | 1450 | 73 | 75 |
250JPWQ800-12-3000-45 | 250 | 800 | 12 | 3000 | 1450 | 76 | 45 |
300 JPWQ500-15-3400-45 | 300 | 500 | 15 | 3400 | 980 | 70 | 45 |
300 JPWQ600-20-3400-55 | 300 | 600 | 20 | 3400 | 980 | 75 | 55 |
300 JPWQ800-15-3400-55 | 300 | 800 | 15 | 3400 | 980 | 73 | 55 |
300 JPWQ800-20-3400-75 | 300 | 800 | 20 | 3400 | 980 | 78 | 75 |
300 JPWQ950-20-3400-90 | 300 | 950 | 20 | 3400 | 980 | 80 | 90 |
300 JPWQ1000-25-3400-110 | 300 | 1000 | 25 | 3400 | 980 | 82 | 110 |
350JPWQ1100-10-3800-55 | 350 | 1100 | 10 | 3800 | 980 | 84.5 | 55 |
350JPWQ1500-15-3800-90 | 350 | 1500 | 15 | 3800 | 980 | 82.5 | 90 |
350JPWQ1200-18-3800-90 | 350 | 1200 | 18 | 3800 | 980 | 83.1 | 90 |
350JPWQ1100-28-3800-132 | 350 | 1100 | 28 | 3800 | 740 | 83.2 | 132 |
350JPWQ1000-36-3800-160 | 350 | 1000 | 36 | 3800 | 740 | 78.5 | 160 |
400JPWQ1500-10-4000-75 | 400 | 1500 | 10 | 4000 | 980 | 82.1 | 75 |
400JPWQ2000-15-4000-132 | 400 | 2000 | 15 | 4000 | 740 | 85.5 | 132 |
400JPWQ1700-22-4000-160 | 400 | 1700 | 22 | 4000 | 740 | 82.1 | 160 |
400JPWQ1500-26-4000-160 | 400 | 1500 | 26 | 4000 | 740 | 83.5 | 160 |
400JPWQ1700-30-4000-200 | 400 | 1700 | 30 | 4000 | 740 | 83.5 | 200 |
400JPWQ1800-32-4000-250 | 400 | 1800 | 32 | 4000 | 740 | 82.1 | 250 |
1.泵體 | 2.底座 |
3.攪勻葉輪 | 4.主葉輪 |
5.泵蓋 | 6.油室 |
7.機械密封 | 8.油水探頭 |
9.軸承 | 10.電機部分 |
11.電機殼 | 12.信號線 |
13.電機上蓋 |
14.電纜線 |