QY10-60/2-4油浸式潛水電泵概述:
上海速能泵公司生產的QY10-60/2-4油浸式潛水電泵是密封、三相異步電動機合成的電力排灌水力泵。是本公司引進國際先進的技術,引用國際流行的離心式和軸流式結構進行設計的。該泵的內部結構合理。水泵和電動機之間采用一體內裝式整體結構進行設計,具有高強度的密封性。其中,充油式三相異步電動機電動機位于電泵下部。同時,QY油浸式潛水電泵與電動機也采用內部一體化整體密封形式,采用“O”型耐油耐磨橡膠作為靜密封來對各個點進行密封。這種密封方法具有絕對的密封優勢,防水、放油性能可以趕上國際先進水平。QY潛水電泵因其體積小,重量輕,不需要建設泵房,方便攜帶,深受消費者的喜愛。同時,這款潛水泵不需要灌引水,后期維護與管理都不需要人工操作,簡單方便,獲得了良好的市場反響。QY系列潛水電泵結構緊湊、輕便易移、軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長、整體機械密封,經久耐用,安全可靠。
QY10-60/2-4油浸式潛水電泵型號解讀:
QY=充油式潛水泵
10=流量(m3/h)
60=揚程(m)
2=葉輪級數
4=配套電機功率(KW)
(屬于高揚程小型泵)
QY10-60/2-4油浸式潛水電泵使用范圍:
QY10-60/2-4油浸式潛水電泵被廣泛應用于各大工廠、園林噴灌、排澇防汛、井下提水、水塔建水,生活小區、垃圾廢水排放、農村農田灌溉清淤、室內太陽能熱水器抽水系統、城市自來水拍淤等場合。
QY油浸式潛水泵型號參數表 | ||||||||
序號 | 型號規格 | 電壓 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | ||
(V) | (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||||
1 | QY15-26-2.2 | 380/ 660 | 15 | 26 | 2.2 | 50 | ||
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | ||||
3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | ||||
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | ||||
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | ||||
6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 | |||
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | ||||
8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | ||||
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | ||||
10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | ||||
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 | |||
12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | ||||
13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | ||||
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | ||||
15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | ||||
16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | ||||
17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 | |||
18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | ||||
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | ||||
20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | ||||
21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | ||||
22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 | |||
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | ||||
24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | ||||
25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | ||||
26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | ||||
27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 | |||
28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 | |||
29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | ||||
30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | |||
31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | ||||
32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 | ||||
QY中型潛水排污泵型號參數表 | ||||||||
序號 | 型號規格 | 電壓 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | ||
(V) | (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||||
1 | QY10-86/3-5.5 | 380 660 | 10 | 86 | 5.5 | 50 | ||
2 | QY10-110/4-7.5 | 110 | 7.5 | |||||
3 | QY10-143/5-9.2 | 143 | 9.2 | |||||
4 | QY10-165/6-11 | 165 | 11 | |||||
5 | QY10-192/7-13 | 192 | 13 | |||||
6 | QY10-220/8-15 | 220 | 15 | |||||
7 | QY20-65/3-5.5 | 20 | 65 | 5.5 | 65 | |||
8 | QY20-87/4-7.5 | 87 | 7.5 | |||||
9 | QY20-110/5-9.2 | 110 | 9.2 | |||||
10 | QY20-130/6-11 | 130 | 11 | |||||
11 | QY20-150/7-13 | 150 | 13 | |||||
12 | QY20-170/8-15 | 170 | 15 | |||||
13 | QY30-80/2-11 | 30 | 80 | 11 | ||||
14 | QY30-120/3-15 | 120 | 15 | |||||
15 | QY30-135/4-18.5 | 135 | 18.5 | |||||
16 | QY30-160/4-22 | 160 | 22 | |||||
17 | QY30-210/6-30 | 210 | 30 | |||||
18 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 80 | |||
19 | QY40-87/3-15 | 87 | 15 | |||||
20 | QY40-120/4-22 | 120 | 22 | |||||
21 | QY40-180/4-30 | 180 | 30 | |||||
22 | QY40-220/5-37 | 220 | 37 | |||||
23 | QY40-260/6-45 | 260 | 45 | |||||
24 | QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 | |||
25 | QY65-60/3-15 | 60 | 15 | |||||
26 | QY65-70/4-18.5 | 70 | 18.5 | |||||
27 | QY65-87/4-22 | 87 | 22 | |||||
28 | QY65-100/4-30 | 100 | 30 | |||||
29 | QY65-130/2-37 | 130 | 37 | |||||
30 | QY65-200/3-55 | 200 | 55 | 80 | ||||
31 | QY65-260/4-75 | 260 | 75 | |||||
32 | QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 | |||
33 | QY80-135/3-45 | 135 | 45 | |||||
34 | QY80-150/3-55 | 150 | 55 | |||||
35 | QY80-180/4-60 | 180 | 60 | |||||
36 | QY80-200/4-75 | 200 | 75 | |||||
37 | QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | ||||
38 | QY100-90/3-37 | 90 | 37 | |||||
39 | QY100-110/3-45 | 110 | 45 | |||||
40 | QY100-135/4-55 | 135 | 55 | |||||
41 | QY100-150/4-60 | 150 | 60 | |||||
42 | QY160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 | |||
43 | QY160-70/3-45 | 70 | 45 | |||||
44 | QY160-95/4-60 | 95 | 60 |
QY10-60/2-4油浸式潛水電泵用途與特點:
QY10-60/2-4油浸式潛水電泵是由充油式潛水電機與離心式水泵同軸聯接組成。符合JB/T8092-1996標準規定,擁有全國生產的許可證,曾在2009年獲得全國國家免檢產品。QY潛水泵是我廠結合多年的生產設計經驗,經過年的設計、實驗、檢測不斷改善而成的產品,產品的結構合理,使用方便、深受消費者的喜愛。總體來說具有以下幾個特點:
輕便密封,離心軸流;
泵電一體,結構緊湊;
無需引水、使用簡便;
雙端密封、電器保護;
設計合理、性能優良;
耐磨耐用,維護方便;
成本較低,環保實用;
經久潤滑、安全可靠。