2.5PWF不銹鋼排污泵概述
2.5PWF不銹鋼排污泵是上海速能采用先進改良技術制作而成的具有強耐腐蝕性不銹鋼材質的單級單吸離心污水泵。它適用于抽送溫度在80度以下的帶有其他懸浮物和纖維的液體,是工礦企業和城市排除污水糞便、輸送含鹽分較多或具有酸堿性的其他容易腐蝕金屬的化學混合物液體的好幫手。另外,PWF型不銹鋼排污泵還具備結構簡單、維修便利以及性能安全可靠的優勢。
2.5PWF不銹鋼排污泵型號解讀:
如:2.5PWF
2.5—泵出口口徑(寸)—(65mm)
P—雜質泵
W—污水
F—不銹鋼材質
(轉速分1450r/min和2900r/min,電機功率4KW和15KW、22KW三種,臥式和立式兩種泵型)
2.5PWF不銹鋼排污泵的過流部件和泵體采用304不銹鋼材質制造而成,其特殊的耐腐蝕性能被廣泛應用于輸送帶腐蝕性及酸堿性的污水、化工、制藥、環保、石油、食品、污水處理、輕工以及釀造等行業。而優質鑄鐵材質制成的泵體,在溫度不超過100℃的條件下,能順暢的輸送生活廢水、長纖維物質及含有懸浮固體顆粒的污水。
PWF無堵塞排污泵性能參數表
PWF泵型號 |
流量 Q |
揚程 H |
轉速 n |
軸功率 Pa |
電機 |
效率 η |
必需汽蝕余量 NPSHr |
泵口徑 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型號 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PWF | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PWF 、 PWFL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PWF | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PWF | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PWF | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
2.5PWF不銹鋼排污泵是上海速能旗下新型的單吸單級懸臂式離心污水泵,它全程計算機設計以及優化處理,上海速能豐富的生產經驗、雄厚的技術支持和完善的檢測手段,保證了該產品的質量性能得到很大的提升。這款產品的主要部件包括葉輪、新型雙端面機械密封結構形式的軸封、軸、泵殼、泵蓋以及托架。PWF排污泵的污水泵吸入口是軸向水平方向,而泵排出口則可以根據客戶的實際需求調整為垂直或者水平方向。同時,電機與泵安裝于共同的底盤上,電機可通過彈性聯軸器直接驅動。特別說明,由于不銹鋼材質的穩定性,保證了該產品比較優秀的耐腐蝕性能,并同時具有運行安全、節能高效、維修便利和性能可靠的優點。