4PW型無堵塞污水泵概述:
4PW型無堵塞污水泵是上海速能以其豐富的生產經驗和雄厚的技術力量為依托,運用現代化、智能化的計算機技術,從產品的設計,優化到成品的檢測都層層把關、嚴格要求的產品,產品質量穩定可靠,性能優良。這款4PW污水泵是單級、單吸、懸臂式離心污水泵。主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件組成。部件簡單,但是整件產品的結構組成設計卻匠心獨運。泵吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據需要裝成水平或垂直方向。軸封采用新穎的雙端面機械密封結構形式,泵與電機安裝在共同底盤上,通過彈性聯軸器由電機直接驅動。獨特的設計配合以先進的技術使得該泵不僅運行平穩、性能可靠而且效率高、節能效果顯著。
4PW型無堵塞排污泵型號解讀:
如:4PW
4—泵出口口徑(寸)—(100mm)
P—雜質泵
W—污水
(轉速分1450r/min和970r/min,電機功率7.5KW和30KW兩種,是臥式泵)
4PW型無堵塞污水泵應用非常廣泛,幾乎可以覆蓋人們生產、生活的各個方面。用在工業、商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放;還可用在市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,同時也可為輸送帶顆粒的污水,污物提供助力,當然PW泵也可用于清水及帶弱腐蝕性介質的輸送。此設備除了適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。臥式排污泵適于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業排除污水糞便之用,同時也在建筑施工,農田排灌,企事業工序中的污水,抽吸與排送工作中發揮作用。另外,PW污水泵的一些運行指標及條件如下:流量:60~180 m 3 /h 揚程范圍:20~50m 額定轉速n:970~1450r/min 介質溫度:-15℃~+60℃ 介質密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 介質PH值:5~9 系統最高工作壓力:≤0.6Mpa
PW無堵塞排污泵性能參數表型號 |
流量 Q |
揚程 H |
轉速 n |
軸功率 Pa |
電機 |
效率 η |
必需汽蝕余量 NPSHr |
泵口徑 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型號 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PW 、 PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PW 、 PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PW 、 PWL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PW 、 PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PW 、 PWL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
泵型號 | 底座型號 | 電機型號 | 外型及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L | B1 | B | H1 | H2 | h | H1 | H2 | H | B1 | a | f | X | L4 | L5 | N-d | L6 | ||||
2½pw | 2½PW-y112M-4 | y112M-4 | 125 | 534 | 779 | 385 | 445 | 35 | 180 | 470 | 265 | 270 | 423 | 190 | 160 | 411 | 17 | 4-Φ24 | 350 | |||
2½PW-y160M-4 | y160M-4 | 155 | 575 | 885 | 430 | 490 | 385 | 495 | 255 | 4-Φ24 | ||||||||||||
2½PW-y180M-4 | y180M-4 | 122 | 700 | 942 | 420 | 480 | 40 | 490 | 430 | 290 | 540 | 285 | 4-Φ24 | |||||||||
4PW | 4PW-y160M-6 | y160M-6 | 145 | 590 | 890 | 430 | 490 | 40 | 180 | 586 | 385 | 280 | 505 | 255 | 214 | 444.5 | 16 | 4-Φ24 | 400 | |||
4PW-y200l1-4 | y200l1-4 | 145 | 670 | 1025 | 536 | 596 | 600 | 475 | 300 | 575 | 310 | 4-Φ24 |
第一、4PW型無堵塞污水泵設計獨特、運行平穩、安全可靠:此款排污泵結合了上海速能先進的技術與豐富的經驗,結構合理,經過平衡校驗的轉子部件及合理的軸承設置,有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,振動小、噪音低,從而保證了機組能夠長期穩定的運行。
第二、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,給介質提供了一個順暢的大流道,確保泵運行高效且無堵塞。
第三、此型排污泵安全性極高,雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯配置,真正實現雙重保護,確保電機安全,同時也保證使用安全。